ЦБ |
28.02
|
с 01.03
|
ММВБ | Нефть | |
USD |
73,4747 |
+0,9626
|
74,4373 |
↓
|
↓
|
EUR |
89,4995 |
+0,8748
|
90,3743 |
↓
|
|
Филиал «Екатеринбургский» Бинбанка по адресу 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 45: режим работы, расположение на карте.
Банк | Бинбанк |
Адрес |
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 45 |
Метро |
Название, организация | Адрес | Режим работы | Расстояние до объекта |
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, д. 11а | — | ~ 1.96 км |
Название, организация | Адрес | Режим работы | Расстояние до объекта |
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | — | ~ 487 м | |
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10 | — | ~ 612 м | |
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17 | — | ~ 905 м | |
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134в | — | ~ 929 м | |
620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 4 |
|
~ 1.56 км |